New York State Scholastic Championships 2018

March 10, 2018 - March 11, 2018

Tournament Information: Sections, schedules, entry fees, prize funds, hotel info, etc.


Standings for Elementary Championship:

# Name ID Rtng Post Team Grd St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O] Probable Prize
1 James Oh 15146868 1903 1966 SPEYR 5 NY W69 (b) W41 (w) W5 (b) W9 (w) W17 (b) W4 (w) 6.0 22 25 21 91 First Place!
2 Kiren Nasta 15255524 1828 1855 SPEYR 5 NY W47 (w) W23 (b) W21 (w) W20 (b) L4 (w) W10 (b) 5.0 21.5 24.5 19 93 Second Place
3 Luis-joshua Casenas 14746513 1608 1764 HUTCHE 5 NY W82 (b) W40 (w) D7 (b) W14 (b) D6 (w) W17 (w) 5.0 21.5 24 18 88.5 Third Place
4 Arvin Mou 15177883 1865 1886 SMSNY 5 NY W78 (b) W25 (w) W92 (b) W34 (w) W2 (b) L1 (b) 5.0 21 23 20 88.5 Fourth Place
5 Ian Buchanan 15296848 1638 1714 P77M 5 NY W117 (b) W95 (w) L1 (w) W26 (b) W52 (w) W19 (b) 5.0 19.5 21.5 17 75.5 Fifth Place
6 Prince Eric Guipi Bopala 15113015 1918 1912 DESSAM 5 QC D86 (b) W62 (w) W31 (b) W33 (w) D3 (b) W18 (w) 5.0 19 21.5 17 80.5 Sixth Place
7 Ryan Harada Peterson 14901322 1870 1865 SPEYR 6 NY W88 (w) W15 (b) D3 (w) W8 (b) L10 (w) W42 (b) 4.5 22 24.5 17 85.5 Seventh Place
8 Alexander Rubinstein Mash 15052095 1531 1697 DALTN 4 NY W105 (b) W11 (w) W32 (b) L7 (w) D9 (b) W34 (w) 4.5 20.5 22.5 17 85 Eighth Place
9 Nura Baalla 15515138 1755 1764 SACHY 6 NY W67 (w) W45 (b) W52 (w) L1 (b) D8 (w) W44 (b) 4.5 20 23 17 86 Ninth Place
10 David Katsman 14958088 1773 1784 ECBAKE 5 MA W60 (b) D49 (w) W91 (b) W13 (w) W7 (b) L2 (w) 4.5 20 22 17.5 81 Tenth Place
11 Henry Burton 14938916 1910 1890 HUNEL 6 NY W51 (w) L8 (b) W50 (w) W83 (b) D38 (w) W37 (b) 4.5 17.5 20.5 15 77
12 Toshinori H Underwood 14988052 1813 1797 P282K 5 NY L39 (w) W68 (b) W51 (w) W23 (b) D36 (w) W35 (b) 4.5 17.5 20.5 14 70.5
13 Maxwell Rein Silvers 15236483 1566 1608 DALTN 5 NY D24 (w) W89 (b) W58 (w) L10 (b) W79 (w) W38 (b) 4.5 17.5 20 15 70.5 1st Under 1700
14 David Craciun 15971858 1806 1794 VEREND 6 QC W93 (b) D91 (w) W49 (b) L3 (w) W47 (w) W36 (b) 4.5 16.5 18.5 15.5 73
15 Ian Young Chen 15500857 1516 1573 SACHY 6 NY W101 (b) L7 (w) D48 (b) W60 (w) W74 (b) W33 (w) 4.5 16.5 18.5 14 66 2nd Under 1700
16 Gwyn Chapdelaine 16304250 1450 1550 IPN932 4 QC W107 (b) L92 (w) W63 (b) D37 (w) W43 (b) W32 (w) 4.5 15.5 17 14.5 63.5 1st Under 1500
17 Caleb Klenoff 15420990 1823 1814 WTORAC 4 NY W70 (b) W75 (w) W35 (b) W18 (w) L1 (w) L3 (b) 4.0 21.5 24 18 90.5
18 Jonathan Henkin 15221673 1537 1628 DALTN 5 NY W66 (w) W76 (b) W19 (w) L17 (b) W20 (w) L6 (b) 4.0 20 22.5 17 85
19 Daniel Mero 15247388 1705 1695 CGPS 5 NY W84 (b) W22 (w) L18 (b) W59 (w) W27 (b) L5 (w) 4.0 20 22.5 16 82
20 Dylan Singer 14676708 1671 1672 J54M 6 NY W48 (b) W61 (w) W53 (b) L2 (w) L18 (b) W31 (w) 4.0 18.5 21.5 16 86
21 Aayushma Rai 15268590 1569 1583 P139K 5 NY W68 (b) W97 (w) L2 (b) D31 (w) D22 (b) W53 (w) 4.0 18.5 20.5 14.5 75
22 Maxwell Massiah 15258640 1477 1537 DALTN 5 NY W104 (w) L19 (b) W24 (w) D42 (b) D21 (w) W47 (b) 4.0 18.5 20.5 13.5 70.5 2nd Under 1500
23 Ron Mena 15515625 1513 1548 P77M 4 NY W102 (b) L2 (w) W82 (b) L12 (w) W78 (b) W54 (w) 4.0 17.5 19.5 13 68
24 Grant Thunder Carlson 15321837 1285 1460 CGPS 4 NY D13 (b) D28 (w) L22 (b) W97 (w) W95 (b) W59 (w) 4.0 17.5 19.5 11.5 70
25 Alexander Weinberg 15061103 1530 1544 DALTN 5 NY W74 (w) L4 (b) W65 (w) L47 (b) W57 (w) W55 (b) 4.0 17 19.5 13 73.5
26 Renzo Lau 15790173 1510 1533 SACMW 5 NY W77 (b) L32 (w) W72 (b) L5 (w) W93 (b) W48 (w) 4.0 17 19 13 68.5
27 Nathaniel Mullodzhanov 15706544 1545 1554 SACUS 3 NY W85 (w) D50 (b) D55 (w) W54 (b) L19 (w) W51 (b) 4.0 16 18.5 14.5 69
28 Triton Oh 15244058 1483 1488 P77M 5 NY D98 (w) D24 (b) W96 (w) L38 (b) W50 (w) W65 (b) 4.0 15.5 17.5 12.5 59.5
29 Ian Nicholson 15545322 1675 1644 SPEYR 4 NY L31 (b) W99 (w) L40 (b) W80 (w) W69 (b) W64 (w) 4.0 15.5 17.5 11 59.5
30 Will Frank 15527331 1608 1588 COLLG 4 NY L76 (w) W85 (b) D39 (w) D57 (b) W67 (w) W52 (b) 4.0 15 17.5 11.5 60.5
31 Serena Evans 15634487 1353 1524 GREACA 4 CT W29 (w) W44 (b) L6 (w) D21 (b) W83 (w) L20 (b) 3.5 20 23 14.5 83.5
32 Uri Moon-rosha 15197618 1782 1744 SCARS 6 NY W103 (w) W26 (b) L8 (w) W61 (b) D35 (w) L16 (b) 3.5 19.5 21.5 15 76
33 Thomas James Fini 15129425 1658 1644 MUNPEL 4 NY W65 (w) D55 (b) W46 (w) L6 (b) W58 (w) L15 (b) 3.5 19 22 14.5 78
34 Silas Smith 15797197 1690 1676 SACHY 5 NY W57 (w) W64 (b) W54 (w) L4 (b) D44 (w) L8 (b) 3.5 18.5 21.5 16 83.5
35 Kyle B Lancman 15146021 1572 1605 P59M 5 NY W73 (w) W39 (b) L17 (w) W55 (b) D32 (b) L12 (w) 3.5 18.5 21.5 15 79
36 Robert Andrew Ulmer 15019133 1573 1578 BRUNS 6 CT W72 (b) L53 (w) W93 (b) W40 (w) D12 (b) L14 (w) 3.5 18.5 20.5 14 71
37 Johji David Nakada 15202138 1606 1595 SPEYR 4 NY W96 (w) L54 (b) W67 (w) D16 (b) W45 (w) L11 (w) 3.5 18.5 20.5 13.5 71.5
38 Aidan James Kuo 15045350 1618 1605 SACMW 6 NY D62 (b) D81 (w) W97 (b) W28 (w) D11 (b) L13 (w) 3.5 18.5 20.5 13.5 67.5
39 Jonathan Weinberg 15258655 1402 1519 DALTN 4 NY W12 (b) L35 (w) D30 (b) D91 (w) D41 (b) W75 (w) 3.5 18 20 11.5 73
40 Tristan Gonzalez 16076354 1450 1480 COLJEA 6 QC W114 (w) L3 (b) W29 (w) L36 (b) W94 (w) D46 (b) 3.5 18 19 12.5 67.5
41 Aeneas Merchant 15208391 1532 1525 P41M 5 NY W94 (w) L1 (b) L79 (w) W73 (b) D39 (w) W84 (b) 3.5 17.5 19.5 11 68
42 Adithya Sharma 15326525 1603 1588 CONANT 5 MA L56 (b) W106 (w) W70 (b) D22 (w) W75 (b) L7 (w) 3.5 17 18.5 12.5 66
43 Dylan Dolotta 15251688 1598 1563 DALTN 5 NY L50 (w) W66 (b) D57 (w) W84 (b) L16 (w) W79 (b) 3.5 16 18.5 11 62
44 Alexander Morris Berman 15366543 1534 1532 SPEYR 4 NY W106 (b) L31 (w) B— (-) W53 (w) D34 (b) L9 (w) 3.5 16 16 13 65.5
45 Ollie Feder 15289397 1485 1482 DALTN 5 NY W118 (b) L9 (w) D81 (b) W56 (w) L37 (b) W76 (w) 3.5 16 16 12 60
46 Aston Roberts 15790277 1538 1518 SACHK2 4 NY W99 (b) D56 (w) L33 (b) W77 (w) D48 (b) D40 (w) 3.5 15.5 17.5 13 64.5
47 Karthik Narayan 15908510 1413 1475 EAGELE 4 NY L2 (b) W102 (w) W71 (b) W25 (w) L14 (b) L22 (w) 3.0 15.5 22.5 12 75
48 Krish Patni 15790681 1350 1399 SACUS 3 NY L20 (w) W108 (b) D15 (w) W49 (b) D46 (w) L26 (b) 3.0 14.5 20 11 71
49 Ethan Lee 15418387 1490 1479 SACMW 6 NY W80 (b) D10 (b) L14 (w) L48 (w) W63 (b) D60 (w) 3.0 13.5 20.5 11 70
50 Jerry Fan 15513682 1299 1424 LATHAM 4 NY W43 (b) D27 (w) L11 (b) D95 (w) L28 (b) W92 (w) 3.0 13.5 20 11 73.5
51 Sicheng Yu 15702687 1436 1468 SHEN 4 NY L11 (b) W105 (w) L12 (b) W68 (w) W92 (b) L27 (w) 3.0 13.5 20 10 66.5
52 Brendan Moran 15101226 1457 1492 BALLET 4 NY W109 (b) W71 (w) L9 (b) W92 (w) L5 (b) L30 (w) 3.0 13.5 19.5 14 67.5
53 Cade Rutkoske 15192110 1454 1455 COLLG 4 NY W110 (w) W36 (b) L20 (w) L44 (b) W66 (w) L21 (b) 3.0 13.5 18 13 69.5
54 Simone Morden 15515206 1442 1443 P33M 4 NY W116 (b) W37 (w) L34 (b) L27 (w) W77 (b) L23 (b) 3.0 13.5 18 13 68
55 Jiaqi He 16629645 1450 1445 BERGES 6 QC W115 (b) D33 (w) D27 (b) L35 (w) W90 (b) L25 (w) 3.0 13.5 18 12.5 65.5
56 Ripley Golden 15557812 1302 1400 SPEYR 4 NY W42 (w) D46 (b) L83 (w) L45 (b) W88 (w) D61 (b) 3.0 13 19 11 67.5
57 Aarush Naveen 16031675 1356 1377 SACUS 4 NY L34 (b) W111 (w) D43 (b) D30 (w) L25 (b) W100 (w) 3.0 13 18 9.5 60.5
58 Matthew S Dinglasan 15748615 1489 1458 P307K 4 NY D63 (w) W98 (b) L13 (b) W81 (w) L33 (b) D62 (w) 3.0 12 18.5 11.5 61.5
59 Caleb Meyer-chabris 15117113 1499 1461 LINNEL 5 PA D89 (w) D63 (b) W76 (w) L19 (b) W96 (w) L24 (b) 3.0 12 18 11.5 61
60 Kuipi Lam 15571471 1393 1388 CANES 5 NY L10 (w) D80 (b) W101 (w) L15 (b) W106 (w) D49 (b) 3.0 12 18 9 60
61 Noni Hardaway 15466027 1477 1461 SACMW 5 NY W111 (b) L20 (b) W73 (w) L32 (w) D76 (b) D56 (w) 3.0 12 17 11.5 63
62 Rohan Krishna 15556500 1316 1349 HACKLY 4 NY D38 (w) L6 (b) L80 (w) W89 (b) W86 (w) D58 (b) 3.0 11.5 19 8.5 63.5
63 Max Kirschner 15616852 1052 1239 P77M 4 NY D58 (b) D59 (w) L16 (w) W87 (b) L49 (w) W96 (b) 3.0 11.5 18 9.5 64
64 Michael Jacob Rubinov 15061412 1466 1439 P11M 5 NY W112 (b) L34 (w) L77 (b) W72 (w) W82 (b) L29 (b) 3.0 11.5 16.5 11 54
65 Vaishnavi Vaijaeepay 15408401 1342 1351 BLAVE2 6 RI L33 (b) W109 (w) L25 (b) W102 (w) W91 (b) L28 (w) 3.0 11.5 16.5 10 57
66 Tanush Senthil Kumar 15653692 1240 1306 ALCREL 4 NY L18 (b) L43 (w) W109 (b) W70 (w) L53 (b) W93 (w) 3.0 11.5 16.5 8 59
67 Ezra Van Boxtel 15515928 1369 1371 P77M 4 NY L9 (b) W118 (w) L37 (b) W99 (w) L30 (b) W105 (w) 3.0 11.5 16 9 53
68 Charlie Bear Kim 15242664 1286 1303 DALTN 5 NY L21 (w) L12 (w) W118 (b) L51 (b) W104 (w) W97 (w) 3.0 11 15.5 7 50.5
69 George Best 15790675 1424 1409 SACHY 5 NY L1 (w) L94 (b) W98 (w) W85 (b) L29 (w) W99 (b) 3.0 10.5 18.5 8 58.5
70 Julien Maki 15045632 1406 1389 COLLG 6 NY L17 (w) W100 (b) L42 (w) L66 (b) W98 (w) W94 (b) 3.0 10.5 16.5 8 58.5
71 Jonathan Guo 15777571 1674 1607 P33M 5 NY W79 (w) L52 (b) L47 (w) L96 (b) W80 (b) W74 (w) 3.0 10.5 15.5 9 61.5
72 Koiip Lam 15571486 1288 1296 CANES 4 NY L36 (w) W113 (b) L26 (w) L64 (b) W108 (w) W91 (w) 3.0 9.5 14 8 55
73 Kevin Chang 15732280 1288 1294 P11M 5 NY L35 (b) W116 (w) L61 (b) L41 (w) W111 (b) W95 (w) 3.0 9.5 13.5 8 51.5
74 Ze Yue Li 15656377 1200 1300 CIMF 4 QC L25 (b) D78 (w) W88 (w) W86 (b) L15 (w) L71 (b) 2.5 14.5 19 9.5 59
75 Max Jihoon Ingargiola 15588925 1516 1483 OSHILE 4 CT W100 (w) L17 (b) W87 (w) D79 (b) L42 (w) L39 (b) 2.5 14 18 11.5 66
76 Eli Lindenbaum 15498993 1315 1328 P77M 4 NY W30 (b) L18 (w) L59 (b) W110 (w) D61 (w) L45 (b) 2.5 14 18 10 67.5
77 Arko Chakrabartiroy 16129907 1100 1225 P59M 4 NY L26 (w) W103 (b) W64 (w) L46 (b) L54 (w) D87 (b) 2.5 14 18 9.5 62.5
78 Nathan Booncharoen 16103988 1419 1386 SACUS 4 NY L4 (w) D74 (b) W89 (w) D94 (b) L23 (w) D85 (b) 2.5 13.5 18.5 8.5 63.5
79 Aryan Mishra 15817708 1350 1363 SHENMS 6 NY L71 (b) W112 (w) W41 (b) D75 (w) L13 (b) L43 (w) 2.5 13.5 18 10.5 58.5
80 Paul Alexander Nieuwerburgh 15847117 1066 1157 DALTN 4 NY L49 (w) D60 (w) W62 (b) L29 (b) L71 (w) W116 (w) 2.5 12.5 16.5 7.5 50
81 Otto Braun 15188443 1275 1290 P77M 5 NY D83 (w) D38 (b) D45 (w) L58 (b) L84 (w) W110 (b) 2.5 12.5 16 8.5 61.5
82 Mark Feinstein 15552230 1308 1281 SPEYR 4 NY L3 (w) W114 (b) L23 (w) W108 (b) L64 (w) D90 (b) 2.5 11.5 16.5 8.5 56.5
83 Meredith Feiner 15075998 1549 1534 SEVENB 6 NY D81 (b) W86 (w) W56 (b) L11 (w) L31 (b) U— (-) 2.5 11.5 16 12 57
84 Anton Wagner 15023412 1362 1355 COLLG 5 NY L19 (w) W104 (b) H— (-) L43 (w) W81 (b) L41 (w) 2.5 11.5 15.5 8.5 50.5
85 Pearce Marinis 15302466 1260 1251 P77M 5 NY L27 (b) L30 (w) W111 (b) L69 (w) W110 (b) D78 (w) 2.5 11 15 6.5 49.5
86 Kevin Zhang 15181318 1439 1401 P77M 5 NY D6 (w) L83 (b) W110 (b) L74 (w) L62 (b) W106 (w) 2.5 10.5 15.5 8 56
87 Edouard Slive 16288504 1329 1288 WILLEL 6 QC L92 (b) W107 (w) L75 (b) L63 (w) W102 (b) D77 (w) 2.5 10.5 13.5 7.5 50
88 Christina F Jin 16055274 1422 1364 COLUNI 5 NY L7 (b) D101 (w) L74 (b) W113 (w) L56 (b) W108 (w) 2.5 9 13.5 6.5 49.5
89 Ethan Lencz 15209290 1081 1107 CGPS 4 NY D59 (b) L13 (w) L78 (b) L62 (w) W116 (b) W118 (b) 2.5 9 13.5 6 45
90 Colby Levine 15959151 1107 1152 CGPS 2 NY L91 (b) L93 (w) W116 (b) W103 (b) L55 (w) D82 (w) 2.5 9 12 7.5 45.5
91 Kylan Z Huang 15496871 1512 1469 AVENUE 4 NJ W90 (w) D14 (b) L10 (w) D39 (b) L65 (w) L72 (b) 2.0 16.5 21 10 70
92 Jacob Teitelman 15145191 1631 1569 CGPS 6 NY W87 (w) W16 (b) L4 (w) L52 (b) L51 (w) L50 (b) 2.0 16 21 11 77
93 Zekai He 16629651 1400 1364 BERGES 4 QC L14 (w) W90 (b) L36 (w) W100 (b) L26 (w) L66 (b) 2.0 15 19.5 8 64
94 Kaleb Lancman 15146036 1213 1248 P59M 5 NY L41 (b) W69 (w) D95 (b) D78 (w) L40 (b) L70 (w) 2.0 14 17.5 8.5 57.5
95 Ellis Wong 15328433 1460 1397 P139K 5 NY W108 (w) L5 (b) D94 (w) D50 (b) L24 (w) L73 (b) 2.0 13 18 9.5 60
96 Seth Austin Fenton 15344035 1300 1281 SACHY 5 NY L37 (b) W115 (w) L28 (b) W71 (w) L59 (b) L63 (w) 2.0 13 17 8 57
97 Gabriel Rhodes 15268500 1445 1386 SPEYR 4 NY W113 (w) L21 (b) L38 (w) L24 (b) W101 (w) L68 (b) 2.0 13 17 8 54.5
98 Roger Miles Carasso 15320614 1009 1019 P11M 5 NY D28 (b) L58 (w) L69 (b) D107 (w) L70 (b) W109 (w) 2.0 11.5 15.5 5.5 45.5
99 Emile Poulin 16630972 1250 1216 VEREND 5 QC L46 (w) L29 (b) W114 (w) L67 (b) W113 (b) L69 (w) 2.0 11 15 6 47
100 Joyce Deng 16629624 1150 1153 ECOFRA 4 ON L75 (b) L70 (w) W107 (b) L93 (w) W103 (w) L57 (b) 2.0 11 14 6 45.5
101 Velid Hot 15846910 1183 1155 P59M 5 NY L15 (w) D88 (b) L60 (b) D116 (w) L97 (b) W107 (w) 2.0 9.5 14 5 42.5
102 Luc Chen 16630945 1150 1117 VEREND 5 AB L23 (w) L47 (b) W115 (w) L65 (b) L87 (w) W113 (b) 2.0 9.5 13.5 5 46.5
103 Ilyas Mehdi Belaid 16304437 1400 1309 VEREND 4 QC L32 (b) L77 (w) W112 (b) L90 (w) L100 (b) W114 (w) 2.0 9 12.5 5 42
104 Julien Venne 16630951 949 951 VEREND 5 QC L22 (b) L84 (w) L106 (b) W112 (w) L68 (b) W115 (w) 2.0 8.5 12.5 4 36
105 Waleed Adelene Belaid 16304470 1200 1157 STECLA 6 QC L8 (w) L51 (b) L108 (w) W109 (b) W118 (w) L67 (b) 2.0 8 12.5 5 42
106 Jake Douglas Lumelsky 15117898 1229 1200 BUGBEE 5 CT L44 (w) L42 (b) W104 (w) H— (-) L60 (b) L86 (b) 1.5 10.5 14 5 46.5
107 Yanis Meliani 16631871 786 836 VEREND 5 QC L16 (w) L87 (b) L100 (w) D98 (b) W112 (w) L101 (b) 1.5 9.5 14 3.5 39.5
108 Hugo Dumont 16630862 918 939 VEREND 4 QC L95 (b) L48 (w) W105 (b) L82 (w) L72 (b) L88 (b) 1.0 12 15 4 48.5
109 Wanis Amellal 16630993 872 856 VEREND 5 QC L52 (w) L65 (b) L66 (w) L105 (w) W114 (b) L98 (b) 1.0 11 14 2 45.5
110 Olivier Messier-Sabourin 16630930 854 839 VEREND 4 QC L53 (b) B— (-) L86 (w) L76 (b) L85 (w) L81 (w) 1.0 10 13 4 46
111 Rafael Rocabado 16630903 950 907 VEREND 4 QC L61 (w) L57 (b) L85 (w) W115 (b) L73 (w) L112 (b) 1.0 10 13 3 37.5
112 Etienne Jenkins 16647244 925 885 ECOPRE 5 QC L64 (w) L79 (b) L103 (w) L104 (b) L107 (b) W111 (w) 1.0 9 12 1 37
113 Albert Fang 16304416 398 396 MICHEL 4 QC L97 (b) L72 (w) B— (-) L88 (b) L99 (w) L102 (w) 1.0 8.5 11.5 3 33.5
114 Kaede Magnin 16629713 700 723 CIMF 4 QC L40 (b) L82 (w) L99 (b) W118 (w) L109 (w) L103 (b) 1.0 7.5 11 3 34
115 Helene Xia-Wong 16630883 495 484 LUDGER 4 QC L55 (w) L96 (b) L102 (b) L111 (w) B— (-) L104 (b) 1.0 7 10 1 32.5
116 Arevalo Benjamin 16629618 789 786 VEREND 4 QC L54 (w) L73 (b) L90 (w) D101 (b) L89 (w) L80 (b) 0.5 12.5 15.5 1.5 47
117 Eric Chang 16089298 1341 1335 PIKE 2 MA L5 (w) H— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.5 0 5 2 17
118 Damien Duprate-Vandal 16630987 1018 933 VEREND 4 QC L45 (w) L67 (b) L68 (w) L114 (b) L105 (b) L89 (w) 0.0 11.5 15 0 42
119 Charles Y Hua 14763433 1878 1878 NEST 6 NY U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0
120 Jesse Roonprapunt 14692893 1376 1376 COLLG 5 NY U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0
121 Lauren Yehshin Nam 15324576 1376 1376 DALTN 3 NY U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0
122 Mathis Lacombe 16629666 611 611 BUSISS 4 QC U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0
123 Adarsh Neti 16584484 304 304 SHEN 4 NY U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0
124 Rafael Adam 16559077 unr. 750 ÄŠD859 4 QC U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) U— (-) 0.0 0 0 0 0


New York State Scholastic Championships Archives

2024202320222021201920182017201620152014